Средняя заработная плата в России
Среднюю зарплату по стране, как и другие макроэкономические показатели, рассчитывает и публикует Росстат. Расчет делается по официальной информации от работодателей, которые сдают отчетность и платят страховые взносы за своих сотрудников. Статистические данные публикуются в ежемесячных, ежеквартальных и годовых обзорах.
Последние данные (март 2026)
Март 2026: 112 654 руб.
Февраль 2026: 103 900 руб.
Январь 2026: 103 612 руб.
*Данные публикуются с задержкой примерно в два месяца.
Средняя по годам
2025: 100 360 руб.
2024: 89 069 руб.
2023: 74 854 руб.
Как рассчитывается средняя зарплата
Для расчета средней зарплаты Росстат обобщает данные о следующих выплатах:
- начисленные суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время;
- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;
- доплаты и надбавки;
- премии и единовременные поощрительные выплаты;
- оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.
Официальный показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций» рассчитывается по России и субъектам РФ. Сведения не учитывают неофициальные выплаты, так как они не фигурируют в отчетности работодателей.
Средняя зарплата по регионам России
Ниже представлена таблица среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по субъектам РФ за последние годы.
| Регион | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 63 759 | 56 301 | 46 431 | 40 231 | 36 001 |
| Алтай | 72 941 | 63 529 | 52 450 | 43 974 | 39 806 |
| Алтайский край | 63 971 | 55 281 | 46 137 | 39 270 | 33 872 |
| Амурская обл. | 99 073 | 87 040 | 72 999 | 65 864 | 59 098 |
| Архангельская обл. | 91 121 | 82 026 | 72 540 | 64 417 | 57 979 |
| Астраханская обл. | 69 820 | 62 551 | 53 964 | 47 780 | 42 096 |
| Башкортостан | 74 391 | 67 579 | 56 974 | 49 460 | 42 848 |
| Белгородская обл. | 73 891 | 65 822 | 54 495 | 47 638 | 41 775 |
| Брянская обл. | 65 803 | 58 487 | 48 080 | 40 804 | 35 582 |
| Бурятия | 83 574 | 72 926 | 61 565 | 53 495 | 45 610 |
| Владимирская обл. | 73 285 | 64 721 | 53 286 | 45 677 | 39 550 |
| Волгоградская обл. | 68 340 | 61 254 | 51 833 | 44 242 | 39 031 |
| Вологодская обл. | 80 975 | 71 493 | 58 939 | 53 580 | 45 463 |
| Воронежская обл. | 75 525 | 63 353 | 53 332 | 46 277 | 40 830 |
| Дагестан | 49 925 | 44 639 | 39 054 | 35 082 | 31 859 |
| Еврейская АО | 91 167 | 78 795 | 65 815 | 56 957 | 50 075 |
| Забайкальский край | 99 768 | 85 190 | 69 830 | 59 413 | 52 216 |
| Ивановская обл. | 57 122 | 49 723 | 41 929 | 36 380 | 32 403 |
| Ингушетия | 44 652 | 40 588 | 35 825 | 32 801 | 31 362 |
| Иркутская обл. | 95 318 | 87 154 | 74 257 | 64 635 | 55 209 |
| Кабардино-Балкария | 53 252 | 46 507 | 39 988 | 35 251 | 31 712 |
| Калининградская обл. | 77 022 | 66 608 | 54 739 | 47 349 | 41 563 |
| Калмыкия | 55 806 | 49 162 | 42 151 | 36 349 | 33 030 |
| Калужская обл. | 83 930 | 74 197 | 61 588 | 53 910 | 48 837 |
| Камчатский край | 151 016 | 132 710 | 119 563 | 103 540 | 93 880 |
| Карачаево-Черкесия | 54 755 | 48 489 | 40 388 | 35 463 | 32 846 |
| Карелия | 81 569 | 74 210 | 64 779 | 56 458 | 49 553 |
| Кемеровская обл. | 83 017 | 78 202 | 67 239 | 57 653 | 48 313 |
| Кировская обл. | 67 199 | 58 255 | 48 258 | 40 833 | 36 143 |
| Коми | 95 980 | 88 854 | 77 601 | 68 790 | 60 769 |
| Костромская обл. | 63 292 | 56 898 | 46 730 | 40 242 | 35 967 |
| Краснодарский край | 76 115 | 70 410 | 58 256 | 50 252 | 43 510 |
| Красноярский край | 105 571 | 95 026 | 81 056 | 71 728 | 60 608 |
| Крым | 63 834 | 55 310 | 47 325 | 41 986 | 38 158 |
| Курганская обл. | 72 992 | 63 209 | 50 938 | 41 792 | 36 188 |
| Курская обл. | 75 521 | 65 127 | 53 624 | 46 059 | 40 292 |
| Ленинградская обл. | 94 348 | 82 026 | 68 105 | 60 008 | 52 749 |
| Липецкая обл. | 76 460 | 67 750 | 54 044 | 46 711 | 40 188 |
| Магаданская обл. | 178 076 | 156 881 | 134 646 | 121 462 | 112 852 |
| Марий Эл | 70 460 | 60 998 | 48 997 | 40 713 | 35 497 |
| Мордовия | 67 262 | 57 133 | 46 406 | 39 538 | 34 499 |
| Москва | 180 861 | 162 572 | 138 882 | 125 638 | 112 768 |
| Московская обл. | 116 008 | 99 205 | 83 195 | 70 705 | 64 041 |
| Мурманская обл. | 125 302 | 114 277 | 98 818 | 87 326 | 76 565 |
| Ненецкий АО | 146 957 | 135 206 | 119 386 | 106 949 | 95 705 |
| Нижегородская обл. | 80 778 | 69 546 | 56 526 | 48 368 | 41 369 |
| Новгородская обл. | 72 178 | 62 975 | 53 188 | 45 247 | 39 206 |
| Новосибирская обл. | 86 546 | 76 770 | 64 189 | 53 757 | 46 167 |
| Омская обл. | 73 100 | 65 404 | 55 227 | 46 952 | 41 152 |
| Оренбургская обл. | 74 294 | 64 059 | 53 119 | 43 540 | 38 357 |
| Орловская обл. | 63 817 | 56 134 | 47 382 | 40 843 | 35 754 |
| Пензенская обл. | 67 293 | 57 468 | 48 167 | 41 307 | 36 031 |
| Пермский край | 83 646 | 74 845 | 62 393 | 53 234 | 46 267 |
| Приморский край | 96 177 | 88 920 | 73 960 | 63 589 | 55 615 |
| Псковская обл. | 63 454 | 54 986 | 44 853 | 38 966 | 35 369 |
| Ростовская обл. | 70 813 | 62 482 | 52 100 | 44 767 | 39 291 |
| Рязанская обл. | 73 393 | 64 455 | 53 270 | 45 770 | 40 631 |
| Самарская обл. | 76 626 | 70 393 | 58 063 | 48 874 | 42 771 |
| Санкт-Петербург | 121 475 | 110 473 | 96 232 | 86 630 | 76 259 |
| Саратовская обл. | 67 353 | 58 626 | 49 995 | 42 917 | 37 408 |
| Саха | 139 435 | 126 868 | 110 230 | 96 728 | 84 472 |
| Сахалинская обл. | 148 172 | 130 360 | 114 361 | 102 684 | 94 285 |
| Свердловская обл. | 89 286 | 79 079 | 64 997 | 55 308 | 48 590 |
| Севастополь | 66 605 | 56 942 | 47 638 | 43 112 | 40 145 |
| Северная Осетия | 53 721 | 48 163 | 41 059 | 36 360 | 32 999 |
| Смоленская обл. | 68 468 | 60 415 | 49 185 | 41 717 | 36 529 |
| Ставропольский край | 63 673 | 57 183 | 47 054 | 41 402 | 37 387 |
| Тамбовская обл. | 63 024 | 55 168 | 45 742 | 39 346 | 34 438 |
| Татарстан | 90 515 | 75 764 | 61 894 | 52 274 | 45 800 |
| Тверская обл. | 72 783 | 64 706 | 53 778 | 45 732 | 40 286 |
| Томская обл. | 85 829 | 78 524 | 67 744 | 57 879 | 50 955 |
| Тульская обл. | 84 212 | 73 868 | 60 464 | 51 218 | 44 726 |
| Тыва | 75 253 | 67 541 | 57 793 | 51 782 | 46 084 |
| Тюменская обл. | 94 124 | 84 331 | 71 184 | 61 901 | 55 270 |
| Удмуртия | 77 925 | 67 561 | 53 721 | 45 811 | 39 791 |
| Ульяновская обл. | 69 676 | 59 743 | 48 890 | 41 523 | 36 126 |
| Хабаровский край | 97 025 | 90 296 | 75 227 | 65 897 | 58 786 |
| Хакасия | 80 227 | 71 616 | 62 015 | 54 522 | 47 817 |
| Ханты-Мансийский АО | 135 914 | 124 744 | 108 148 | 97 562 | 85 447 |
| Челябинская обл. | 81 366 | 70 946 | 58 424 | 50 104 | 43 781 |
| Чечня | 46 652 | 41 840 | 37 589 | 33 700 | 31 291 |
| Чувашия | 68 379 | 60 844 | 50 263 | 41 527 | 35 799 |
| Чукотский АО | 214 604 | 188 561 | 159 071 | 140 602 | 130 738 |
| Ямало-Ненецкий АО | 177 711 | 163 879 | 145 050 | 131 516 | 116 376 |
| Ярославская обл. | 73 832 | 66 006 | 55 536 | 47 388 | 41 209 |
*В таблице приведены средние номинальные значения. Актуальные данные за 2026 год по регионам будут опубликованы позже.