Средняя заработная плата в России

Среднюю зарплату по стране, как и другие макроэкономические показатели, рассчитывает и публикует Росстат. Расчет делается по официальной информации от работодателей, которые сдают отчетность и платят страховые взносы за своих сотрудников. Статистические данные публикуются в ежемесячных, ежеквартальных и годовых обзорах.

Последние данные (март 2026)

Март 2026: 112 654 руб.

Февраль 2026: 103 900 руб.

Январь 2026: 103 612 руб.

*Данные публикуются с задержкой примерно в два месяца.

Средняя по годам

2025: 100 360 руб.

2024: 89 069 руб.

2023: 74 854 руб.

Как рассчитывается средняя зарплата

Для расчета средней зарплаты Росстат обобщает данные о следующих выплатах:

  • начисленные суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время;
  • компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;
  • доплаты и надбавки;
  • премии и единовременные поощрительные выплаты;
  • оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.

Официальный показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций» рассчитывается по России и субъектам РФ. Сведения не учитывают неофициальные выплаты, так как они не фигурируют в отчетности работодателей.

Средняя зарплата по регионам России

Ниже представлена таблица среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по субъектам РФ за последние годы.

Регион 2025 2024 2023 2022 2021
Адыгея63 75956 30146 43140 23136 001
Алтай72 94163 52952 45043 97439 806
Алтайский край63 97155 28146 13739 27033 872
Амурская обл.99 07387 04072 99965 86459 098
Архангельская обл.91 12182 02672 54064 41757 979
Астраханская обл.69 82062 55153 96447 78042 096
Башкортостан74 39167 57956 97449 46042 848
Белгородская обл.73 89165 82254 49547 63841 775
Брянская обл.65 80358 48748 08040 80435 582
Бурятия83 57472 92661 56553 49545 610
Владимирская обл.73 28564 72153 28645 67739 550
Волгоградская обл.68 34061 25451 83344 24239 031
Вологодская обл.80 97571 49358 93953 58045 463
Воронежская обл.75 52563 35353 33246 27740 830
Дагестан49 92544 63939 05435 08231 859
Еврейская АО91 16778 79565 81556 95750 075
Забайкальский край99 76885 19069 83059 41352 216
Ивановская обл.57 12249 72341 92936 38032 403
Ингушетия44 65240 58835 82532 80131 362
Иркутская обл.95 31887 15474 25764 63555 209
Кабардино-Балкария53 25246 50739 98835 25131 712
Калининградская обл.77 02266 60854 73947 34941 563
Калмыкия55 80649 16242 15136 34933 030
Калужская обл.83 93074 19761 58853 91048 837
Камчатский край151 016132 710119 563103 54093 880
Карачаево-Черкесия54 75548 48940 38835 46332 846
Карелия81 56974 21064 77956 45849 553
Кемеровская обл.83 01778 20267 23957 65348 313
Кировская обл.67 19958 25548 25840 83336 143
Коми95 98088 85477 60168 79060 769
Костромская обл.63 29256 89846 73040 24235 967
Краснодарский край76 11570 41058 25650 25243 510
Красноярский край105 57195 02681 05671 72860 608
Крым63 83455 31047 32541 98638 158
Курганская обл.72 99263 20950 93841 79236 188
Курская обл.75 52165 12753 62446 05940 292
Ленинградская обл.94 34882 02668 10560 00852 749
Липецкая обл.76 46067 75054 04446 71140 188
Магаданская обл.178 076156 881134 646121 462112 852
Марий Эл70 46060 99848 99740 71335 497
Мордовия67 26257 13346 40639 53834 499
Москва180 861162 572138 882125 638112 768
Московская обл.116 00899 20583 19570 70564 041
Мурманская обл.125 302114 27798 81887 32676 565
Ненецкий АО146 957135 206119 386106 94995 705
Нижегородская обл.80 77869 54656 52648 36841 369
Новгородская обл.72 17862 97553 18845 24739 206
Новосибирская обл.86 54676 77064 18953 75746 167
Омская обл.73 10065 40455 22746 95241 152
Оренбургская обл.74 29464 05953 11943 54038 357
Орловская обл.63 81756 13447 38240 84335 754
Пензенская обл.67 29357 46848 16741 30736 031
Пермский край83 64674 84562 39353 23446 267
Приморский край96 17788 92073 96063 58955 615
Псковская обл.63 45454 98644 85338 96635 369
Ростовская обл.70 81362 48252 10044 76739 291
Рязанская обл.73 39364 45553 27045 77040 631
Самарская обл.76 62670 39358 06348 87442 771
Санкт-Петербург121 475110 47396 23286 63076 259
Саратовская обл.67 35358 62649 99542 91737 408
Саха139 435126 868110 23096 72884 472
Сахалинская обл.148 172130 360114 361102 68494 285
Свердловская обл.89 28679 07964 99755 30848 590
Севастополь66 60556 94247 63843 11240 145
Северная Осетия53 72148 16341 05936 36032 999
Смоленская обл.68 46860 41549 18541 71736 529
Ставропольский край63 67357 18347 05441 40237 387
Тамбовская обл.63 02455 16845 74239 34634 438
Татарстан90 51575 76461 89452 27445 800
Тверская обл.72 78364 70653 77845 73240 286
Томская обл.85 82978 52467 74457 87950 955
Тульская обл.84 21273 86860 46451 21844 726
Тыва75 25367 54157 79351 78246 084
Тюменская обл.94 12484 33171 18461 90155 270
Удмуртия77 92567 56153 72145 81139 791
Ульяновская обл.69 67659 74348 89041 52336 126
Хабаровский край97 02590 29675 22765 89758 786
Хакасия80 22771 61662 01554 52247 817
Ханты-Мансийский АО135 914124 744108 14897 56285 447
Челябинская обл.81 36670 94658 42450 10443 781
Чечня46 65241 84037 58933 70031 291
Чувашия68 37960 84450 26341 52735 799
Чукотский АО214 604188 561159 071140 602130 738
Ямало-Ненецкий АО177 711163 879145 050131 516116 376
Ярославская обл.73 83266 00655 53647 38841 209

*В таблице приведены средние номинальные значения. Актуальные данные за 2026 год по регионам будут опубликованы позже.